Технические особенности: | Опция двухскоростного насоса: значительно повышает эффективность работы. |
Скорость спуска регулируется. | |
Двухпортальный штабелер: ограниченный свободный подъем. | |
Простота обслуживания: | Не требующая обслуживания конструкция, безопасное и беспроблемное использование. |
Положение заливного патрубка оптимизировано, а заправка осуществляется точно, что позволяет избежать утечек масла и упрощает техническое обслуживание. | |
Простота в эксплуатации: | Высокая эффективность откачки, более легкая и комфортная работа. |
Независимо от размера и веса груза, подъем и опускание всегда стабильны и последовательны, без ударов и очень безопасны в использовании. Подъемные работы можно выполнять вручную или пешком. | |
Ручной регулирующий клапан, точное и удобное управление. |
Модель | СДА1016(С) | СДА1025(С) | СДА1030(С) | СДА1516(С) | СДА1525(С) | СДА1С30(С) | ПДД2016(ы) | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Центр нагрузки | С (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Сервисный вес | кг | 250 | 290 | 316 | 270 | 310 | 336 | 290 |
Уменьшенная высота мачты | h1(мм) | 2086 | 1836 | 2086 | 2086 | 1836 | 2086 | 2086 |
Высота подъема | h3(мм) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 |
Общая высота | h4(мм) | 2086 | 3000 | 3500 | 2086 | 3000 | 3500 | 2086 |
Высота опускания вилки | гл3(мм) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Полная длина | л1(кг) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Общая ширина | бл(кг) | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Размеры вилки | с/э/л(мм) | Вилка кованая 30х100х1070, тип фиксированной пластины 60х142х1070, тип подвижной пластины 60х142х1070. | ||||||
Расстояние между вилками | б5 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 |
Дорожный просвет | мл | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Радиус поворота | Ва (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Скорость подъема с грузом/без груза | мм/ход | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 |
Скорость падения с грузом/без груза | мм/с | ручное управление |
У вас есть вопросы, комментарии или общие запросы? Мы ценим ваши предложения. Напишите нам! Заполните форму ниже, чтобы поздороваться или отправить нам любые вопросы или комментарии, которые могут у вас возникнуть.
Техническая команда, специализирующаяся на проектировании и производстве промышленных автомобилей, поддерживает развитие предприятия, и мы имеем ряд патентов на продукцию собственной разработки. Мы придерживаемся концепции человеко-ориентированного дизайна, применяем международные передовые технические индикаторы и преследуем цель передовых технологий на протяжении всего процесса.