Модель | КПА10/КПА12Б/КПА15Б | ||
Водить машину Модель | Электрический | ||
Операционная | Педеапоезд/Стенд | ||
Номинальная мощность | Q (кг) | 1000/1200/1500 | |
Расстояние до центра нагрузки | с(мм) | 600 | |
Колесная база | Y (мм) | 935/1150/1320 | |
Сервисный вес (с аккумулятором) | кг | 2100/2200/2300 | |
Колеса | полиуретановое колесо | ||
Размер колеса переднего | мм | Φ250*75 | |
Размер колеса заднее | мм | Φ150*102 | |
Номер колеса переднего/заднего (x = ведущее колесо) | 2х1 | ||
Резьба, задняя | б11(мм) | 878 | |
Макс. Высота подъема | h3 | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 | |
Свободная высота подъема | мм | 300 | |
Высота, вилка опущена | высота13(мм) | 45 | |
Дорожный просвет | м2 (мм) | 80 | |
Увеличенная высота мачты | h4(мм) | 3650/4150/4650/5150/5650/6150/6650 | |
Пониженная высота мачты | h1(мм) | 1830/2080/2330/2580/2080/2250/2420 | |
Полная длина | /1(мм) | 2300/2510/2680 | |
Общая ширина | б1(мм) | 1020 | |
Размер вилки | С/э/л(мм) | 35x100x1070 | |
Ширина прохода с поддоном 1000х1200 поперек | Ва (мм) | 2400/2610/2780 | |
Ширина прохода с поддоном 800х1200 по длине | Ва (мм) | 2530/2740/2910 | |
Радиус поворота | мм/с | 1140/1390/1590 | |
Скорость движения, полная загрузка/разгрузка | мм/с | 4-4 | |
Скорость подъема, полная загрузка/разгрузка | мм/с | 90/120 | |
Скорость снижения, полная загрузка/разгрузка | мм/с | 120/90 | |
Макс. Градиент, загрузка/разгрузка | % | 510 | |
Ходовой тормоз | Электромагнитно-рекуперативное торможение | ||
Мощность приводного двигателя | кВт | л.5 | |
Подъемная мощность двигателя | кВт | 2.2 | |
Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | В/Ач | 24/210 | |
Вес батареи | кг | 190 | |
Режим Тьюринга | Электрическое рулевое управление | ||
Уровень шума в районе уха оператора согласно DIN12053. | дБ(А) | <70 |
У вас есть вопросы, комментарии или общие запросы? Мы ценим ваши предложения. Напишите нам! Заполните форму ниже, чтобы поздороваться или отправить нам любые вопросы или комментарии, которые могут у вас возникнуть.
Техническая команда, специализирующаяся на проектировании и производстве промышленных автомобилей, поддерживает развитие предприятия, и мы имеем ряд патентов на продукцию собственной разработки. Мы придерживаемся концепции человеко-ориентированного дизайна, применяем международные передовые технические индикаторы и преследуем цель передовых технологий на протяжении всего процесса.